Meteorologia (histórico)

Médias das temperaturas máxima, média e mínima do ar e valores extremos observados, para o período de 1981 a 2010.
Dados do Instituto de Meteorologia

Lisboa
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Máxima Registada 22,6° 24,8° 29,4° 32,2° 34,8° 41,5° 40,6° 41,8° 37,3° 32,6° 25,3° 23,2°
Média Temp. Máx. 14,8° 16,2° 18,8° 19,8° 22,1° 25,7° 27,9° 28,3° 26,5° 22,5° 18,2° 15,3°
Média Temp. Média 11,6° 12,7° 14,9° 15,9° 18,0° 21,2° 23,1° 23,5° 22,1° 18,8° 15,0° 12,4°
Média Temp. Min.  8,3°  9,1° 11,0° 11,9° 13,9° 16,6° 18,2° 18,6° 17,6° 15,1° 11,8°  9,4°
Mínima Registada  1,0°  1,2°  0,2°  5,5°  6,8° 10,4° 14,1° 14,7° 12,1°  9,2°  4,3°  2,1°
Coimbra
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Máxima Registada 23,5° 25,5° 30,2° 33,0° 37,5° 41,6° 40,2° 40,5° 40,0° 33,5° 27,6° 25,2°
Média Temp. Máx. 14,8° 16,2° 18,9° 19,9° 22,4° 26,2° 28,4° 28,7° 27,3° 22,7° 18,0° 15,4°
Média Temp. Média  9,9° 11,0° 13,3° 14,5° 16,9° 20,3° 21,9° 21,9° 20,7° 17,2° 13,3° 11,0°
Média Temp. Min.  5,0°  5,8°  7,6°  9,1° 11,4° 14,3° 15,6° 15,1° 14,1° 11,8°  8,6°  6,5°
Mínima Registada -4,5° -3,2° -3,0°  0,2°  2,0°  6,4°  8,0°  6,5°  5,3°  2,5° -0,5° -3,0°
Porto
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Máxima Registada 23,3° 23,2° 28,5° 30,2° 34,1° 38,7° 38,3° 39,5° 36,9° 32,2° 26,3° 24,8°
Média Temp. Máx. 13,8° 15,0° 17,4° 18,1° 20,1° 23,5° 25,3° 25,7° 24,1° 20,7° 17,1° 14,4°
Média Temp. Média  9,5° 10,4° 12,6° 13,7° 15,9° 19,0° 20,6° 20,8° 19,5° 16,4° 13,0° 10,7°
Média Temp. Min.  5,2°  5,9°  7,8°  9,1° 11,6° 14,5° 15,9° 15,9° 14,7° 12,2°  8,9°  6,2°
Mínima Registada -3,3° -2,8° -1,6°  1,4°  3,3°  5,6° 10,4°  9,2°  7,4°  4,1°  0,8° -1,2°